Southampton | O empate | West Ham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Southampton | Empate | West Ham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Danny Ings | ||
Jarrod Bowen | ||
Niclas Fullkrug | ||
Adam Armstrong | ||
Cameron Archer | ||
Paul Onuachu | ||
Ben Brereton |
Southampton | Empate | West Ham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Southampton | Empate com Handicap | West Ham |
---|---|---|
Southampton | Empate com Handicap | West Ham |
---|---|---|
Southampton | West Ham | Sem gols |
---|---|---|
Southampton | Empate | West Ham |
---|---|---|
Southampton | West Ham |
---|---|