Barnet | O empate | Sutton Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Barnet | Empate | Sutton Utd |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Barnet | Empate | Sutton Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Barnet | Empate com Handicap | Sutton Utd |
---|---|---|
Barnet | Empate com Handicap | Sutton Utd |
---|---|---|
Barnet | Sutton Utd | Sem gols |
---|---|---|
Barnet | Empate | Sutton Utd |
---|---|---|
Barnet | Sutton Utd |
---|---|