Cheltenham | O empate | Crewe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Cheltenham | Empate | Crewe |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Cheltenham | Empate | Crewe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Cheltenham | Empate com Handicap | Crewe |
---|---|---|
Cheltenham | Empate com Handicap | Crewe |
---|---|---|
Cheltenham | Crewe | Sem gols |
---|---|---|
Cheltenham | Empate | Crewe |
---|---|---|
Cheltenham | Crewe |
---|---|