AFC Wimbledon | Empate | Gillingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
AFC Wimbledon | Empate | Gillingham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
AFC Wimbledon | Empate | Gillingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
AFC Wimbledon | Empate com Handicap | Gillingham |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Empate com Handicap | Gillingham |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Gillingham | Sem gols |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Empate | Gillingham |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Gillingham |
---|---|