Derby | O empate | West Brom |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Derby | Empate | West Brom |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
Josh Maja | ||
James Collins | ||
Sem Marcador | - | |
Lewis Dobbin | ||
John Swift |
Derby | Empate | West Brom |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Derby | Empate com Handicap | West Brom |
---|---|---|
Derby | Empate com Handicap | West Brom |
---|---|---|
Derby | West Brom | Sem gols |
---|---|---|
Derby | Empate | West Brom |
---|---|---|
Derby | West Brom |
---|---|