FC Twente | Empate | Willem II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
FC Twente | Empate | Willem II |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
FC Twente | Empate | Willem II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
FC Twente | Empate com Handicap | Willem II |
---|---|---|
FC Twente | Empate com Handicap | Willem II |
---|---|---|
FC Twente | Willem II | Sem gols |
---|---|---|
FC Twente | Empate | Willem II |
---|---|---|
FC Twente | Willem II |
---|---|