SC Telstar | O empate | FC Oss |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
SC Telstar | Empate | FC Oss |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo | ||
Ambos os Times marca na segunda parte |
SC Telstar | O empate | FC Oss |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
SC Telstar | Empate com Handicap | FC Oss |
---|---|---|
SC Telstar | Empate com Handicap | FC Oss |
---|---|---|
SC Telstar | Empate | FC Oss |
---|---|---|
FC Oss |
---|