SJK Akatemia 2 | O empate | TP-47 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
SJK Akatemia 2 | Empate | TP-47 |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
SJK Akatemia 2 | O empate | TP-47 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
SJK Akatemia 2 | Empate com Handicap | TP-47 |
---|---|---|
SJK Akatemia 2 | TP-47 | Sem gols |
---|---|---|