Laanemaa Haapsalu | Empate | Tabasalu JK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Laanemaa Haapsalu | Empate | Tabasalu JK |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Laanemaa Haapsalu | Empate | Tabasalu JK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Laanemaa Haapsalu | Empate com Handicap | Tabasalu JK |
---|---|---|
Laanemaa Haapsalu | Tabasalu JK | Sem gols |
---|---|---|