New York RB | O empate | DC utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
New York RB | Empate | DC utd |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Emil Forsberg | ||
Eric Choupo-Moting | ||
Wiktor Bogacz | ||
Andy Rojas | ||
Christian Benteke | ||
Tanner Rosborough | ||
Serge Ngoma |
New York RB | O empate | DC utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
New York RB | Empate com Handicap | DC utd |
---|---|---|
New York RB | Empate com Handicap | DC utd |
---|---|---|
New York RB | DC utd | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 6,5 Escanteios | ||
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
New York RB | Empate | DC utd |
---|---|---|
New York RB | DC utd |
---|---|