Melilla UD | O empate | Talavera CF |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Melilla UD | Empate | Talavera CF |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Melilla UD | O empate | Talavera CF |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Melilla UD | Empate com Handicap | Talavera CF |
---|---|---|
Melilla UD | Talavera CF | Sem gols |
---|---|---|