Valladolid | O empate | Betis |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Valladolid | Empate | Betis |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Valladolid | Empate | Betis |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Valladolid | Empate com Handicap | Betis |
---|---|---|
Valladolid | Empate com Handicap | Betis |
---|---|---|
Valladolid | Betis | Sem gols |
---|---|---|
Valladolid | Empate | Betis |
---|---|---|
Valladolid | Betis |
---|---|