Las Palmas | O empate | Espanyol |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Las Palmas | Empate | Espanyol |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Marc Cardona | ||
Fabio Silva | ||
Oliver McBurnie | ||
Sandro Ramirez | ||
Jaime Mata | ||
Sem Marcador | - | |
Pejino |
Las Palmas | O empate | Espanyol |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Las Palmas | Empate com Handicap | Espanyol |
---|---|---|
Las Palmas | Empate com Handicap | Espanyol |
---|---|---|
Las Palmas | Espanyol | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 7,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Las Palmas | Empate | Espanyol |
---|---|---|
Las Palmas | Espanyol |
---|---|