Montrose FC (W) | O empate | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Montrose FC (W) | Empate | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Montrose FC (W) | O empate | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Montrose FC (W) | Empate com Handicap | Queens Park LFC (W) |
---|---|---|
Montrose FC (W) | Queens Park LFC (W) | Sem gols |
---|---|---|