CD Luis Angel Firpo | O empate | CD Dragon |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
CD Luis Angel Firpo | Empate | CD Dragon |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
CD Luis Angel Firpo | O empate | CD Dragon |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
CD Luis Angel Firpo | Empate com Handicap | CD Dragon |
---|---|---|
CD Luis Angel Firpo | CD Dragon | Sem gols |
---|---|---|