ZED FC | O empate | ENPPI |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
ZED FC | Empate | ENPPI |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
ZED FC | O empate | ENPPI |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
ZED FC | Empate com Handicap | ENPPI |
---|---|---|
ZED FC | Empate com Handicap | ENPPI |
---|---|---|
ZED FC | ENPPI | Sem gols |
---|---|---|
ZED FC | Empate | ENPPI |
---|---|---|
ZED FC | ENPPI |
---|---|