Wadi Degla | O empate | Suez Montakhab |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Wadi Degla | Empate | Suez Montakhab |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Wadi Degla | O empate | Suez Montakhab |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Wadi Degla | Empate com Handicap | Suez Montakhab |
---|---|---|
Wadi Degla | Suez Montakhab | Sem gols |
---|---|---|