Mansfield | O empate | Wigan |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Mansfield | Empate | Wigan |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Mansfield | Empate | Wigan |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Mansfield | Empate com Handicap | Wigan |
---|---|---|
Mansfield | Empate com Handicap | Wigan |
---|---|---|
Mansfield | Wigan | Sem gols |
---|---|---|
Mansfield | Empate | Wigan |
---|---|---|
Mansfield | Wigan |
---|---|