Pahang | O empate | Perak |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Pahang | Empate | Perak |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Pahang | O empate | Perak |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Pahang | Empate com Handicap | Perak |
---|---|---|
Pahang | Perak | Sem gols |
---|---|---|