Guingamp | O empate | Caen |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Guingamp | Empate | Caen |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Jacques Siwe | ||
Amine Hemia | ||
Alexandre Mendy | ||
Brighton Labeau | ||
Rayan Ghrieb | ||
Taylor Luvambo | ||
Sabri Guendouz |
Guingamp | O empate | Caen |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Guingamp | Empate com Handicap | Caen |
---|---|---|
Guingamp | Empate com Handicap | Caen |
---|---|---|
Guingamp | Caen | Sem gols |
---|---|---|
Guingamp | Empate | Caen |
---|---|---|
Guingamp | Caen |
---|---|