Omonia | Empate | Nea Salamis |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Omonia | Empate | Nea Salamis |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Omonia | Empate | Nea Salamis |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Omonia | Empate com Handicap | Nea Salamis |
---|---|---|
Omonia | Nea Salamis | Sem gols |
---|---|---|