Benfica | O empate | Barcelona |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Benfica | Empate | Barcelona |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Benfica | Empate | Barcelona |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Benfica | Empate com Handicap | Barcelona |
---|---|---|
Benfica | Empate com Handicap | Barcelona |
---|---|---|
Benfica | Barcelona | Sem gols |
---|---|---|
Benfica | Empate | Barcelona |
---|---|---|
Benfica | Barcelona |
---|---|