Life FC SihanoukVille | Empate | Ministry of Interior FA |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Life FC SihanoukVille | Empate | Ministry of Interior FA |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Life FC SihanoukVille | Empate | Ministry of Interior FA |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Life FC SihanoukVille | Empate com Handicap | Ministry of Interior FA |
---|---|---|
Life FC SihanoukVille | Ministry of Interior FA | Sem gols |
---|---|---|