Abha | O empate | Al Batin |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Abha | Empate | Al Batin |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Abha | Empate | Al Batin |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Abha | Empate com Handicap | Al Batin |
---|---|---|
Abha | Al Batin | Sem gols |
---|---|---|