Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
---|---|---|---|
Tennessee Titans | |||
Indianapolis Colts | |||
Over | |||
Under |
Primeiro | A qualquer momento | Último | |
---|---|---|---|
Jonathan Taylor | |||
Anthony Richardson | |||
Tony Pollard | |||
Michael Pittman Jr. | |||
Calvin Ridley | |||
Josh Downs | |||
Tyjae Spears |
Menos | Mais |
---|---|
Mais | Menos |
---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Anthony Richardson - TDs de Passe | ||
Mason Rudolph - TDs de Passe |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Anthony Richardson - Jardas de passe | ||
Mason Rudolph - Jardas de passe |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Jonathan Taylor - Jardas corridas | ||
Anthony Richardson - Jardas corridas | ||
Mason Rudolph - Jardas corridas | ||
Tony Pollard - Jardas corridas | ||
Tyjae Spears - Jardas corridas |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Calvin Ridley - jardas recebidas | ||
Michael Pittman Jr. - jardas recebidas | ||
Josh Downs - jardas recebidas | ||
Nick Westbrook-Ikhine - jardas recebidas |
Mais | Menos |
---|---|
Sim |
---|