Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
---|---|---|---|
New York Giants | |||
Atlanta Falcons | |||
Over | |||
Under |
Primeiro | A qualquer momento | Último | |
---|---|---|---|
Bijan Robinson | |||
Drake London | |||
Darnell Mooney | |||
Tyrone Tracy Jr | |||
Tyler Allgeier | |||
Ray-Ray McCloud III | |||
Kyle Pitts |
Mais | Menos |
---|---|
Menos | Mais |
---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Michael Penix Jr. - TDs de Passe | ||
Drew Lock - TDs de Passe |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Michael Penix Jr. - Jardas de passe | ||
Drew Lock - Jardas de passe |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Bijan Robinson - Jardas corridas | ||
Tyrone Tracy Jr - Jardas corridas | ||
Tyler Allgeier - Jardas corridas | ||
Devin Singletary - Jardas corridas |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Malik Nabers - jardas recebidas | ||
Drake London - jardas recebidas | ||
Darnell Mooney - jardas recebidas | ||
Wan'Dale Robinson - jardas recebidas |
Mais | Menos |
---|---|
Sim |
---|