Napoli | Remis | Venezia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Napoli | Remis | Venezia |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Romelu Lukaku | ||
Khvicha Kvaratskhelia | ||
Giovanni Simeone | ||
Scott McTominay | ||
Giacomo Raspadori | ||
David Neres | ||
Matteo Politano |
Napoli | Remis | Venezia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Napoli | Handicap Draw | Venezia |
---|---|---|
Napoli | Handicap Draw | Venezia |
---|---|---|
Napoli | Venezia | Brak Gola |
---|---|---|
Napoli | Remis | Venezia |
---|---|---|
Napoli | Venezia |
---|---|