Como | Remis | Lecce |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Como | Remis | Lecce |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Patrick Cutrone | ||
Gabriel Strefezza | ||
Simone Verdi | ||
Alberto Cerri | ||
Andrea Belotti | ||
Alessandro Gabrielloni | ||
Nikola Krstovic |
Como | Remis | Lecce |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Como | Handicap Draw | Lecce |
---|---|---|
Como | Handicap Draw | Lecce |
---|---|---|
Como | Lecce | Brak Gola |
---|---|---|
Como | Remis | Lecce |
---|---|---|
Como | Lecce |
---|---|