Cagliari | Remis | Inter |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Cagliari | Remis | Inter |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Lautaro Martinez | ||
Mehdi Taremi | ||
Marcus Thuram | ||
Marko Arnautovic | ||
Hakan Calhanoglu | ||
Joaquin Correa | ||
Davide Frattesi |
Cagliari | Remis | Inter |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Cagliari | Handicap Draw | Inter |
---|---|---|
Cagliari | Handicap Draw | Inter |
---|---|---|
Cagliari | Inter | Brak Gola |
---|---|---|
Cagliari | Remis | Inter |
---|---|---|
Cagliari | Inter |
---|---|