Cardiff Metropolitan | Remis | Briton Ferry Llansawel |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Cardiff Metropolitan | Remis | Briton Ferry Llansawel |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Cardiff Metropolitan | Remis | Briton Ferry Llansawel |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Cardiff Metropolitan | Handicap Draw | Briton Ferry Llansawel |
---|---|---|
Cardiff Metropolitan | Briton Ferry Llansawel | Brak Gola |
---|---|---|