Atlanta Utd | Remis | CF Montreal |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Atlanta Utd | Remis | CF Montreal |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Saba Lobjanidze | ||
Cayman Togashi | ||
Xande Silva | ||
Aleksey Miranchuk | ||
Miguel Almiron |
Atlanta Utd | Remis | CF Montreal |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Atlanta Utd | Handicap Draw | CF Montreal |
---|---|---|
Atlanta Utd | Handicap Draw | CF Montreal |
---|---|---|
Atlanta Utd | CF Montreal | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Atlanta Utd | Remis | CF Montreal |
---|---|---|
Atlanta Utd | CF Montreal |
---|---|