Norwegia | Remis | Kazachstan |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Norwegia | Remis | Kazachstan |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Norwegia | Remis | Kazachstan |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Norwegia | Handicap Draw | Kazachstan |
---|---|---|
Norwegia | Handicap Draw | Kazachstan |
---|---|---|
Norwegia | Kazachstan | Brak Gola |
---|---|---|
Norwegia | Remis | Kazachstan |
---|---|---|
Norwegia | Kazachstan |
---|---|