Holandia | Remis | Węgry |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Holandia | Remis | Węgry |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Brian Brobbey | ||
Joshua Zirkzee | ||
Noa Lang | ||
Wout Weghorst | ||
Donyell Malen | ||
Justin Kluivert | ||
Cody Gakpo |
Holandia | Remis | Węgry |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Holandia | Handicap Draw | Węgry |
---|---|---|
Holandia | Handicap Draw | Węgry |
---|---|---|
Holandia | Węgry | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Holandia | Remis | Węgry |
---|---|---|
Holandia | Węgry |
---|---|