Gruzja | Remis | Ukraina |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Gruzja | Remis | Ukraina |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Artem Dovbyk | ||
Georges Mikautadze | ||
Budu Zivzivadze | ||
Khvicha Kvaratskhelia | ||
Vladyslav Vanat | ||
Roman Yaremchuk | ||
Brak strzelca | - |
Gruzja | Remis | Ukraina |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Gruzja | Handicap Draw | Ukraina |
---|---|---|
Gruzja | Handicap Draw | Ukraina |
---|---|---|
Gruzja | Ukraina | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Gruzja | Remis | Ukraina |
---|---|---|
Gruzja | Ukraina |
---|---|