Elche B | Remis | Olot |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Elche B | Remis | Olot |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Elche B | Remis | Olot |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Elche B | Handicap Draw | Olot |
---|---|---|
Elche B | Olot | Brak Gola |
---|---|---|
Elche B | Remis | Olot |
---|---|---|