Sporting Gijon | Remis | Granada |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Sporting Gijon | Remis | Granada |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jordy Caicedo | ||
Lander Olaetxea | ||
Nacho Mendez | ||
Victor Campuzano | ||
Juan Otero | ||
Gaspar Campos | ||
Alex Oyon |
Sporting Gijon | Remis | Granada |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sporting Gijon | Handicap Draw | Granada |
---|---|---|
Sporting Gijon | Handicap Draw | Granada |
---|---|---|
Sporting Gijon | Granada | Brak Gola |
---|---|---|
Sporting Gijon | Remis | Granada |
---|---|---|
Sporting Gijon | Granada |
---|---|