Eldense | Remis | Eibar |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Eldense | Remis | Eibar |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Eldense | Remis | Eibar |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Eldense | Handicap Draw | Eibar |
---|---|---|
Eldense | Handicap Draw | Eibar |
---|---|---|
Eldense | Eibar | Brak Gola |
---|---|---|
Eldense | Remis | Eibar |
---|---|---|
Eldense | Eibar |
---|---|