Gimnastic | Remis | Andorra CF |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Gimnastic | Remis | Andorra CF |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Gimnastic | Remis | Andorra CF |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Gimnastic | Handicap Draw | Andorra CF |
---|---|---|
Gimnastic | Andorra CF | Brak Gola |
---|---|---|
Gimnastic | Remis | Andorra CF |
---|---|---|