Real Sociedad | Remis | Betis |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Real Sociedad | Remis | Betis |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Real Sociedad | Remis | Betis |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Real Sociedad | Handicap Draw | Betis |
---|---|---|
Real Sociedad | Handicap Draw | Betis |
---|---|---|
Real Sociedad | Betis | Brak Gola |
---|---|---|
Real Sociedad | Remis | Betis |
---|---|---|
Real Sociedad | Betis |
---|---|