Alaves | Remis | Girona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Alaves | Remis | Girona |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Alaves | Remis | Girona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Alaves | Handicap Draw | Girona |
---|---|---|
Alaves | Handicap Draw | Girona |
---|---|---|
Alaves | Girona | Brak Gola |
---|---|---|
Alaves | Remis | Girona |
---|---|---|
Alaves | Girona |
---|---|