St. Mirren | Remis | Rangers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
St. Mirren | Remis | Rangers |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Hamza Igamane | ||
James Tavernier | ||
Vaclav Cerny | ||
Zak Lovelace | ||
Findlay Curtis |
St. Mirren | Remis | Rangers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
St. Mirren | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
St. Mirren | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
St. Mirren | Rangers | Brak Gola |
---|---|---|
St. Mirren | Remis | Rangers |
---|---|---|
St. Mirren | Rangers |
---|---|