St Johnstone | Remis | Dundee Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
St Johnstone | Remis | Dundee Utd |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Sam Dalby | ||
Owen Stirton | ||
Nicky Clark | ||
Adama Sidibeh | ||
Makenzie Kirk | ||
Benjamin Kimpioka | ||
Brak strzelca | - |
St Johnstone | Remis | Dundee Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
St Johnstone | Handicap Draw | Dundee Utd |
---|---|---|
St Johnstone | Handicap Draw | Dundee Utd |
---|---|---|
St Johnstone | Dundee Utd | Brak Gola |
---|---|---|
St Johnstone | Remis | Dundee Utd |
---|---|---|
St Johnstone | Dundee Utd |
---|---|