Hearts | Remis | Hibernian |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Hearts | Remis | Hibernian |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Lawrence Shankland | ||
Liam Boyce | ||
James Wilson | ||
Jorge Grant | ||
Martin Boyle | ||
Dwight Gayle | ||
Mykola Kuharevich |
Hearts | Remis | Hibernian |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hearts | Handicap Draw | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Handicap Draw | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian | Brak Gola |
---|---|---|
Hearts | Remis | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian |
---|---|