Dundee | Remis | Ross Co |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Dundee | Remis | Ross Co |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Simon Murray | ||
Seb Palmer-Houlden | ||
Curtis Main | ||
Ronan Hale | ||
Oluwaseun Adewumi | ||
Jordan White | ||
Scott Tiffoney |
Dundee | Remis | Ross Co |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Dundee | Handicap Draw | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Handicap Draw | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Ross Co | Brak Gola |
---|---|---|
Dundee | Remis | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Ross Co |
---|---|