SD Ejea | Remis | Hercules |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
SD Ejea | Remis | Hercules |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
SD Ejea | Remis | Hercules |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
SD Ejea | Handicap Draw | Hercules |
---|---|---|
SD Ejea | Handicap Draw | Hercules |
---|---|---|
SD Ejea | Hercules | Brak Gola |
---|---|---|
SD Ejea | Remis | Hercules |
---|---|---|
SD Ejea | Hercules |
---|---|