Pyramids | Remis | Pharco FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Pyramids | Remis | Pharco FC |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Pyramids | Remis | Pharco FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Pyramids | Handicap Draw | Pharco FC |
---|---|---|
Pyramids | Handicap Draw | Pharco FC |
---|---|---|
Pyramids | Pharco FC | Brak Gola |
---|---|---|
Pyramids | Remis | Pharco FC |
---|---|---|
Pyramids | Pharco FC |
---|---|