Famalicao | Remis | Santa Clara |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Famalicao | Remis | Santa Clara |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Brak strzelca | - | |
Vinicius Lopes | ||
Alisson Safira | ||
Mario Gonzalez | ||
Joao Costa | ||
Oscar Aranda | ||
Gustavo Sa |
Famalicao | Remis | Santa Clara |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Famalicao | Handicap Draw | Santa Clara |
---|---|---|
Famalicao | Handicap Draw | Santa Clara |
---|---|---|
Famalicao | Santa Clara | Brak Gola |
---|---|---|
Famalicao | Remis | Santa Clara |
---|---|---|
Famalicao | Santa Clara |
---|---|