Pergolettese | Remis | ASD Alcione |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Pergolettese | Remis | ASD Alcione |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Pergolettese | Remis | ASD Alcione |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Pergolettese | Handicap Draw | ASD Alcione |
---|---|---|
Pergolettese | ASD Alcione | Brak Gola |
---|---|---|
Pergolettese | Remis | ASD Alcione |
---|---|---|