Manchester United | Remis | Newcastle |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Manchester United | Remis | Newcastle |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Alexander Isak | ||
Rasmus Hojlund | ||
Joshua Zirkzee | ||
Marcus Rashford | ||
William Osula | ||
Alejandro Garnacho | ||
Ethan Wheatley |
Manchester United | Remis | Newcastle |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Manchester United | Handicap Draw | Newcastle |
---|---|---|
Manchester United | Handicap Draw | Newcastle |
---|---|---|
Manchester United | Newcastle | Brak Gola |
---|---|---|
Manchester United | Remis | Newcastle |
---|---|---|
Manchester United | Newcastle |
---|---|