Oldham | Remis | York City |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Oldham | Remis | York City |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
James Norwood | ||
Ollie Pearce | ||
Mike Fondop-Talum | ||
Josh Stones | ||
Dipo Akinyemi | ||
Joe Garner | ||
Lenell John-Lewis |
Oldham | Remis | York City |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Oldham | Handicap Draw | York City |
---|---|---|
Oldham | Handicap Draw | York City |
---|---|---|
Oldham | York City | Brak Gola |
---|---|---|
Oldham | Remis | York City |
---|---|---|
Oldham | York City |
---|---|